Echipamentul, antenele și configurația completă a stației YO8TNB.
Date reale din logbook-ul YO8TNB, actualizate periodic.
Fotografii cu stația, echipamentul și sistemul de antene YO8TNB.
SDR transceiver de înaltă performanță pentru benzile HF, capabil pe toate modurile standard.
Același SDR transceiver, dedicat benzilor VHF și UHF, inclusiv pentru APRS.
Receptor SDR online accesibil oricui, powered by OpenWebRX+.
Sistem de antene pentru acoperire maximă pe benzile HF și VHF.
Configurare completă pentru moduri digitale moderne.
Log digital complet, sincronizat cu principalele baze de date internaționale.
Configurația completă a computerului, software-ului și interfețelor stației YO8TNB.
Configurația completă a antenelor stației YO8TNB — HF și VHF/UHF.
| Tip | Cobweb – dipoli pliați |
| Polarizare | Orizontală |
| Diagramă | Omnidirecțional |
| Câștig | ~2.1 dBi |
| Impedanță | 50 Ω + balun 1:1 |
| Cablu | Ecoflex-15 |
| Înălțime | ~12m AGL |
| Tip | beam direcțional 2 elemente |
| Polarizare | Orizontală |
| Diagramă | Direcțional (față/spate) |
| Câștig | ~5 dBd față-spate |
| Impedanță | 50 Ω direct |
| Cablu | Ecoflex-15 |
| Rotire | Yaesu G-450CDC |
| Tip | vertical colinear fibră de sticlă |
| Polarizare | Verticală |
| Diagramă | Omnidirecțional |
| Câștig 2m | 6.5 dBi |
| Câștig 70cm | 9.0 dBi |
| Impedanță | 50 Ω |
| Cablu | Ecoflex-15 |
| Utilizare | APRS · FM · SSB VHF |
Parametrii tehnici ai transceiverului SunSDR2DX și configurației stației.
| RX Acoperire | 0.1–65 MHz · 95–155 MHz |
| TX Benzi HF | 160m – 6m (amatori) · 100W HF · 80W 6m |
| TX VHF | 144 – 148 MHz · 7–8W |
| Putere TX | 100W HF · 80W 6m · 7–8W VHF |
| ADC / DAC | 16-bit @ 160 MHz (LTC2209) · 14-bit @ 640 MHz |
| Dynamic Range | BDR 130 dB · IMD3 110 dB · RMDR 119 dB |
| Sensibilitate RX | 0.2 µV · Bandscope 80 MHz |
| Filtre HW | LPF 65 MHz sau 9× BPF HF · SAW 144–148 MHz VHF |
| Conectori RF | 2× HF (Mini-UHF) · 1× VHF (Mini-UHF) · SMA ADC/DAC |
| Interfețe | LAN 100 Mbit · Jack 3.5mm Audio · ExtCTRL |
| Alimentare | 13.8V DC · 1.2A RX · 24A TX · 330W max |
| Dimensiuni / Greutate | 18.5 × 16.5 × 10.5 cm · 1.8 kg |
| Remote | LAN · VPN · Internet remote |
| Software principal | ExpertSDR3 (Windows / Linux) |
| Protocol TCI | TCI v2.0 (Expert Electronics) |
| Digital modes | WSJT-X · JTDX · MSHV · FLDIGI |
| Logbook | Log4OM · N1MM+ · Wavelog · GridTracker (API) |
| APRS | Direwolf · APRSIS32 · 144.800 MHz |
| SDR public | OpenWebRX+ (acces online) |
| Audio | TCI · USB Audio integrat · VAC / VB-Cable |
| CAT Control | TCI · Emulare Kenwood TS-480 (COM virtual) |
| OS suportat | Windows 10/11 · Ubuntu / Debian |
| Rotor Control | PstRotator · Ham Radio Deluxe (Yaesu G-450CDC) |
| Contesturi | N1MM+ · TR4W · Win-Test |
| Duplex | Full duplex / Half duplex (hardware) |
| Referință frecvență | TCXO intern 20 ppm · intrare externă 10 MHz |
Acces rapid la toate resursele și instrumentele online ale stației.